外部サイトのリンク
Python
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| Python による統計処理 | 青木繁伸 教授(#群馬大学) |
| note.nkmk.me | 汎用的なPythonコードを扱っている |
| かめれおん | データサイエンス関連のコード解説 |
| 数値演算ノート | Jupyter NoteBookを活用したPythonプログラミング学習サイト |
| Selenium API | Seniumの手引き |
Base R
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| R による統計処理 | 青木繁伸 教授(#群馬大学) |
| からだにいいもの | R言語のライブラリの解説 |
| shun | tidyverse(データの前処理の解説) |
| seek R | R 言語に特化した検索エンジン |
| R for Data Science | オライリー書籍の原書(英語のみ) |
便利なサイト
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| Docker Hub | 仮想環境構築に必須ツール |
| chatgpt | プログラミングのお友 |
| 青空文庫 | 自炊のオーディオ書籍の原本 |
AI・人工知能
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| 金子邦彦研究室 | 金子邦彦 教授(#福山大工学部) |
| からっぽのしょこ | データサイエンス関連のコードが充実した備忘録ブログ |
| watlab | 音声・信号処理に詳しい解説あり |
| Shikoan's ML Blog | 機械学習・DL・Algorithm等の解説ブログ |
| dbdiagram.io | RDBの設計を手伝うAIツール |
数学・統計学
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| あつまれ統計の森 | 統計検定の解説に詳しい |
| 趣味の大学数学 | AIを支える数学的知識の解説にも詳しい |
| 青の統計学 | 統計学・機械学習の解説(#コード付き) |
| サンプルサイズの設計 | 「青の統計学」から抜粋 |
データの可視化
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| From Data To Viz | データの可視化(Python、R、D3.js) |
| Python Graph Gallery | データの可視化(Python) |
オンライン学習
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| Udemy | ベンダー資格の対策等に |
| Kaggle | データサイエンスのコミュニティ |
| Quotes to Scrape | スクレイピング練習専用サイト |
| SQLZoo | WEB上で SQL 学習ができる無料サイト |
| 九州大学#公開スライド# | 九州大学数理・データサイエンス教育研究センター |
| 大阪外国語大学#公開コンテンツ# | 外国語教育の独習コンテンツ |
| cloudtest | AWSクラウド練習問題を扱うサイト |
便利な商品
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| stack overflow | Q&Aコミュニティ |
| AdGuard | 煩わしい広告を排除できるので凄く重宝している |
| かんたん!AITalk | 自炊のオーディオ書籍を作成する際に重宝するソフト |
| ピアソンVUE専用#電子チケット | 楽天市場で購入できる |
データセット
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| Dataset Search | データセット(By Google) |
| Kaggle Datasets | データセット(By Kaggle) |
| WTO Datasets | データセット(By 世界保健機関) |
| Climate Datasets | 気象データ(By Climate.gow) |
| Unicef Datasets | データセット(By ユニセフ) |
| 米国労働統計局 | 米国労働統計局の公式サイト |
| e-Stat | 日本の政府統計ポータルサイト |
| e-GOV | 日本の中央行政が提供するオープンデータ |
| 国立情報学研究所 | 民間企業提供データを纏めている |
その他
| サイト名 | 一言メモ |
|---|---|
| このカテゴリには登録されたサイトがありません。 | |